本頁關鍵詞:鋼管價格 無錫無縫鋼管 無縫鋼管價格
無錫無縫鋼管價格動態--今日最新鋼管價格
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸)
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 無錫 冷拔 缺貨
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф32*3 無錫 冷拔 5700
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 無錫 冷拔 5200
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 無錫 冷拔 5200
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 無錫 冷拔 5200
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 無錫 熱軋 5050
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 無錫 熱軋 5050
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 無錫 熱軋 5250
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 無錫 熱軋 5250
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф168*8 無錫 熱軋 5250
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 振達 熱軋 5400
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 振達 熱軋 5550
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 帆勇 熱軋 5700
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*11 振達 熱軋 6150
以上無縫鋼管價格由山東無縫鋼管廠提供,此價格僅供參考,具體價格請來電咨詢:0635-2111146 8880230 8887733。 |