本頁關鍵詞:蘇州無縫管 無縫管價格
蘇州市場今日無縫管價格行情
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸)
結構管 20#(GB/T8162-1999 Ф38*3.5 無錫 冷拔 6250
結構管 20#(GB/T8162-1999 Ф57*3.5 無錫 冷拔 6250
結構管 20#(GB/T8162-1999 Ф76*4 無錫 冷拔 6150
結構管 20#(GB/T8162-1999 Ф89*4.5 無錫 熱軋 6050
結構管 20#(GB/T8162-1999 Ф108*4.5 無錫 熱軋 6050
結構管 20#(GB/T8162-1999 Ф159*6 無錫 熱軋 6050
結構管 20#(GB/T8162-1999 Ф219*6 振達 熱軋 6200
結構管 20#(GB/T8162-1999 Ф219*6 山東 熱軋 6050
結構管 20#(GB/T8162-1999 Ф273*7 無錫 熱軋 6200
結構管 20#(GB/T8162-1999 Ф325*8 無錫 熱軋 6400
以上鋼管價格由山東無縫鋼管廠提供。 |