本頁關(guān)鍵詞:山東泰安無縫管 無縫管價(jià)格
山東泰安市場今日無縫管價(jià)格行情
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格(元/噸) 漲跌
流體管 20#(GB/T8163-1999 Ф57*3.5 山東 冷拔 5950 -
流體管 20#(GB/T8163-1999 Ф89*4.5 山東 熱軋 5650 -
流體管 20#(GB/T8163-1999 Ф108*4.5 山東 熱軋 5650 -
流體管 20#(GB/T8163-1999 Ф133*4.5 山東 熱軋 5650 -
流體管 20#(GB/T8163-1999 Ф159*5 山東 熱軋 5650 -
流體管 20#(GB/T8163-1999 Ф219*6 山東 熱軋 5700 -
流體管 20#(GB/T8163-1999 Ф273*8 包鋼 熱軋 5700 -
流體管 20#(GB/T8163-1999 Ф325*9 包鋼 熱軋 5900 -
流體管 20#(GB/T8163-1999 Ф377*10 包鋼 熱軋 6150 -
流體管 20#(GB/T8163-1999 Ф426*10 包鋼 熱軋 6100 - 少貨
以上鋼管價(jià)格信息由山東無縫鋼管廠提供。 |