本頁關鍵詞:北京無縫管 無縫管價格
今日北京無縫管價格行情 山東無縫鋼管廠提供
單品 外徑 壁厚 材質 產地/廠家 地域 價格 (元/噸) 漲跌 報價日期
無縫管 273 8 20# 包鋼 北京 6100 0 11-05-03
無縫管 325 9 20# 包鋼 北京 6050 0 11-05-03
無縫管 159 5 20# 鞍鋼 北京 5750 0 11-05-03
無縫管 133 4.5 20# 天津 北京 5750 0 11-05-03
無縫管 108 4.5 20# 山東 北京 5750 0 11-05-03
無縫管 89 4.5 20# 山東 北京 5800 0 11-05-03
無縫管 57 3.5 20# 山東 北京 5950 0 11-05-03 |