本頁(yè)關(guān)鍵詞:無(wú)縫鋼管價(jià)格 聊城市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格 山東無(wú)縫鋼管廠
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格(元/噸) 漲跌
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*6 山東 冷拔 5950 +50 退火
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*6 山東 冷拔 5900 +50 退火
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 臨沂 熱軋 5750 +50
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 臨沂 熱軋 5750 +50
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山東 熱軋 5500 +50
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山東 熱軋 5750 +50
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 5700
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 5800
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 6150
無(wú)縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*12 包鋼 熱軋 6250
以上無(wú)縫鋼管價(jià)格由山東無(wú)縫鋼管廠(www.xjacegeshe.com)提供。 |